Unser Angebot
Die wichtigsten Informationen auf einen Blick
Die Kinder sind ab 3 Monaten bis zum Schuleintritt in der Kita Triengen herzlich willkommen. Die Mindestpräsenzzeit beträgt 20 %, also ein Tag pro Woche.
Öffnungszeiten
Montag – Freitag von 07:00 Uhr bis 18:00 Uhr
Präsenzzeiten
Modell | Von | Bis | in Stunden |
---|---|---|---|
Ganzer Tag | 07.00 | 18.00 | 11 h |
Vormittag | 07.00 | 11.30 | 4.5 h |
Vormittag mit Essen | 07.00 | 14.00 | 7 h |
Nachmittag | 13.30 | 18.00 | 4.5 h |
Nachmittag mit Essen | 11.00 | 18.00 | 7 h |
Essen KiGa | 11.00 | 14.00 | 3 h |
Tarife
Anmeldegebühr | Kostenlos |
Eingewöhnung | CHF 250.00 |
Geschwisterrabatt | 10 % |
Wir berechnen unsere Tarife auf Monatsbasis. Die Gebühren werden monatlich im Voraus in Rechnung gestellt und müssen jeweils per 1. jeden Monats bezahlt werden. Unsere Modelle können nach Bedarf zusammengestellt werden und pro Werktag variieren.
Baby und Kleinkind ab dem 3. bis zum 18. Monat
Modell | 1 Tag | 2 Tage | 3 Tage | 4 Tage | 5 Tage |
---|---|---|---|---|---|
Ganzer Tag | CHF 541.25 | CHF 1’082.50 | CHF 1’623.75 | CHF 2’165.00 | CHF 2’706.25 |
Vormittag oder Nachmittag mit Essen | CHF 324.75 | CHF 649.50 | CHF 974.25 | CHF 1’299.00 | CHF 1’623.75 |
Vormittag oder Nachmittag | CHF 216.50 | CHF 433.00 | CHF 649.50 | CHF 866.00 | CHF 1’082.50 |
Kind ab 19 Monate
Modell | 1 Tag | 2 Tage | 3 Tage | 4 Tage | 5 Tage |
---|---|---|---|---|---|
Ganzer Tag | CHF 476.30 | CHF 952.60 | CHF 1’428.90 | CHF 1’905.20 | CHF 2’381.50 |
Vormittag oder Nachmittag mit Essen | CHF 285.80 | CHF 571.60 | CHF 857.40 | CHF 1’143.20 | CHF 1’429.00 |
Vormittag oder Nachmittag | CHF 190.50 | CHF 381.00 | CHF 571.50 | CHF 762.00 | CHF 952.50 |
Kindergartenkinder
Modell | 1 Tag | 2 Tage | 3 Tage | 4 Tage | 5 Tage |
---|---|---|---|---|---|
Ganzer Tag | CHF 389.70 | CHF 779.40 | CHF 1’169.10 | CHF 1’558.80 | CHF 1’948.50 |
Vormittag oder Nachmittag mit Essen | CHF 233.80 | CHF 467.60 | CHF 701.40 | CHF 935.20 | CHF 1’169.00 |
Vormittag oder Nachmittag | CHF 155.90 | CHF 311.80 | CHF 467.70 | CHF 623.60 | CHF 779.50 |
Nur Essen | CHF 77.95 | CHF 155.90 | CHF 233.85 | CHF 311.80 | CHF 389.75 |